服務(wù)熱線(xiàn)
0512-66982483
型號(hào):VMS-4030F
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
蘇州濠影像儀VMS-4030F,加型儀適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
蘇州濠影像儀VMS-4030F,加型
F型(增型)影像儀VMS-4030F產(chǎn)品用途 | ||||||||
影像測(cè)量?jī)x適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 | ||||||||
F型(增型)影像儀VMS-4030F產(chǎn)品點(diǎn) | ||||||||
● 多種形式光源,滿(mǎn)足多樣性測(cè)量需求 ● 軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光柵否過(guò)度飽和 ● 激光指示器技術(shù)方便對(duì)焦和定位 ● 可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量 ● 采用T型槽工作臺(tái),方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機(jī)型除外) ● 光柵尺分辨力為0.5μm ● 腳踏開(kāi)關(guān)與軟件配合,作*簡(jiǎn)便 | ||||||||
F型(增型)影像儀VMS-4030F技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||
儀器型號(hào) | VMS-4030F | |||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 606*466 | ||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 450*350 | |||||||
運(yùn)動(dòng)行程序(mm) | 400*300 | |||||||
儀器重量(kg) | 240 | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 970*670*940 | |||||||
Z軸升降行程(mm) | 200(殊訂購(gòu)400) | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 1/2〞彩色CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選) | |||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻倍率 | 23.5X---148X | |||||||
物方視場(chǎng) | 11.1mm--1.7mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的長(zhǎng)度) | |||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||
電 源 | AC110V-----220V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | |||||||
測(cè) 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線(xiàn)產(chǎn)生器/DC3000/微型打印機(jī)(選購(gòu)) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(選)標(biāo)準(zhǔn)型 | QMS3D-M軟件/USB-305/客戶(hù)自備電腦 | |||||||
VMS-F/Ⅲ(選)增型 | QMS3D-M軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/M3D-MB軟件/USB-305/RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
F型(增型)影像儀VMS-4030F建議放置臺(tái):載重需要 ≥350kg;尺寸(長(zhǎng)*寬*高):1000*600*500(mm) |
投影儀系列產(chǎn)品
高度測(cè)量投影儀CPJ-3030A
CPJ-3020W臥式投影儀
CPJ- 4025W臥式投影儀
CPJ-3007投影儀反像型
CPJ-3015AZ投影儀正像型
CPJ-3025CZ投影儀
CPJ-3020CZ投影儀
CPJ-3015CZ投影儀
CPJ-3015DZ投影儀
CPJ-3020DZ投影儀正像型
CPJ-3010投影儀反像型
CPJ-3015投影儀反像型
CPJ-3007Z投影儀正像型
投影儀附件
尋邊器WD047
CPJ-6020V落地式投影儀
CPJ-3020AZ投影儀正像型
平晶平行
CPJ-3010Z投影儀正像型
CPJ-3040AZ投影儀正像型
CPJ-3030AZ高度測(cè)量投影儀
CPJ-3025A投影儀反像型
CPJ-3020A投影儀反像型
CPJ-3015A投影儀反像型
CPJ-3025AZ投影儀正像型
CPJ-3015Z投影儀正像型
CPJ-3040A投影儀反像型
CPJ-3015AZ投影儀正像型
廣東濠授權(quán)商,擁有十多年的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),為您提供*為業(yè)服務(wù)和咨詢(xún)!為您提供*可靠的售后保障。
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com